地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-01-22 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 8.900 A011201 詳情
  2026-01-20 車位 藍田 麗港城 第03期 UG -- -- 1.850 A012845 詳情
  2026-01-18 車位 藍田 麗港城 第04期 B1 -- -- 3700 A012644 詳情
  2026-01-18 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 22000 A012303 詳情
  2026-01-18 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.300 18000 B002925 詳情
  2026-01-17 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 6.200 A010988 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 22500 A000132 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.100 A011052 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 664 517 6.880 A012732 詳情
  2026-01-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 941 748 6.800 A011307 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]