地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-14 住宅 藍田 麗港城 第04期 第19座 664 517 6.880 A012732 詳情
  2025-10-14 住宅 藍田 麗港城 第01期 第03座 1496 1204 12.500 A011081 詳情
  2025-10-14 住宅 藍田 麗港城 第03期 858 687 8.200 A010775 詳情
  2025-10-12 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 8.480 B009039 詳情
  2025-10-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 941 748 6.800 A011307 詳情
  2025-10-11 住宅 藍田 麗港城 第03期 第36座 644 517 18500 A000901 詳情
  2025-10-11 住宅 藍田 麗港城 第02期 第24座 857 687 7.800 A011184 詳情
  2025-10-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 941 748 7.600 A010311 詳情
  2025-10-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 863 687 8.320 A011432 詳情
  2025-10-11 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 8.480 A012751 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]