地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-05-04 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 18000 A010097 詳情
  2025-05-04 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 18500 A012595 詳情
  2025-05-04 住宅 藍田 祐福大樓 -- 375 4.300 11500 A011373 詳情
  2025-05-04 住宅 藍田 麗港城 第02期 第25座 639 517 18000 A010867 詳情
  2025-05-04 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 644 517 17500 A000175 詳情
  2025-05-04 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.880 A012624 詳情
  2025-05-03 住宅 藍田 麗港城 第03期 861 687 23000 A000859 詳情
  2025-05-03 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 18000 B008619 詳情
  2025-05-03 住宅 藍田 麗港城 第04期 939 748 9.500 A012667 詳情
  2025-05-03 住宅 藍田 麗港城 第01期 1571 1265 15.500 44000 A012656 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]