地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-27 住宅 藍田 麗港城 第04期 939 748 7.080 A012412 詳情
  2024-07-27 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 8.500 A010511 詳情
  2024-07-18 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 8.280 24500 A001554 詳情
  2024-07-17 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 21800 A012217 詳情
  2024-07-16 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 17500 A002236 詳情
  2024-07-16 住宅 藍田 麗港城 第03期 第36座 644 517 4.990 A002679 詳情
  2024-07-14 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 17500 A012431 詳情
  2024-07-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 第05座 639 517 17500 B009592 詳情
  2024-07-08 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 19500 A012427 詳情
  2024-07-08 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 8.980 A012394 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]