地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-02-16 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 5.260 A010131 詳情
  2025-02-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 939 748 7.080 A012412 詳情
  2025-02-16 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.550 A009370 詳情
  2025-02-15 住宅 藍田 麗港城 第04期 822 661 7.280 A012626 詳情
  2025-02-15 住宅 藍田 麗港城 第01期 第01座 857 687 7.200 A012625 詳情
  2025-02-10 住宅 藍田 高嶺道3號 -- 899 22.500 46800 A012512 詳情
  2025-02-06 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 7.500 A001098 詳情
  2025-02-04 住宅 藍田 祥利樓 -- 538 11000 A012561 詳情
  2025-02-04 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 18500 A012615 詳情
  2025-02-04 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 7.900 25800 A012297 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]