地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-13 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 7.300 21500 A011887 詳情
  2024-10-13 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 18500 A011216 詳情
  2024-10-12 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 4.770 A012461 詳情
  2024-10-12 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 5.600 A009971 詳情
  2024-10-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 644 517 21500 A000726 詳情
  2024-10-07 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 941 748 8.600 A009304 詳情
  2024-10-06 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.000 A000416 詳情
  2024-09-30 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 8.600 A011201 詳情
  2024-09-30 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 8.000 B003105 詳情
  2024-09-29 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 5.400 A012524 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]