地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-25 油塘 蔚藍東岸 第05座 25 C 8.475 詳情
  2024-04-25 油塘 朗譽 第01座 21 A 9.064 詳情
  2024-04-25 油塘 朗譽 第01座 23 D 10.008 詳情
  2024-04-25 油塘 蔚藍東岸 第05座 23 G 7.888 詳情
  2024-04-24 油塘 蔚藍東岸 第03座 21 D 8.573 詳情
  2024-04-24 油塘 曦台 第01座 16 F 7.450 詳情
  2024-04-24 油塘 朗譽 第02座 26 C 11.539 詳情
  2024-04-23 油塘 崇信街6號 22 C 743 7.600 @10229 詳情
  2024-04-23 油塘 朗譽 第02座 26 B 9.497 詳情
  2024-04-22 油塘 曦台 第01座 36 D 9.680 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第02座 21 A 14.814 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第02座 21 C 11.135 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第01座 16 L 9.573 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第01座 16 F 6.452 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第01座 15 J 6.227 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第01座 8 J 6.043 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第01座 9 J 6.151 詳情
  2024-04-22 油塘 蔚藍東岸 第05座 7 F 8.346 詳情
  2024-04-22 油塘 朗譽 第01座 21 K 6.289 詳情
  2024-04-22 油塘 蔚藍東岸 第01座 23 F 17.064 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]