地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-17 油塘 朗譽 第01座 17 H 5.534 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 25 C 9.072 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 20 F 3.782 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 27 J 7.562 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 31 E 5.272 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第01座 30 L 8.292 詳情
  2025-10-17 油塘 蔚藍東岸 第05座 6 C 7.300 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第01座 30 J 5.056 詳情
  2025-10-17 油塘 朗譽 第02座 21 F 3.786 詳情
  2025-10-16 油塘 蔚藍東岸 第01座 3 D 13.086 詳情
  2025-10-16 油塘 朗譽 第02座 31 D 4.886 詳情
  2025-10-15 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 D 13.762 詳情
  2025-10-14 油塘 東源街3-11號 21 A 13.500 詳情
  2025-10-13 油塘 海傲灣 第01B座 25 J 4.700 詳情
  2025-10-10 油塘 東源街3-11號 9 D 11.300 詳情
  2025-10-03 油塘 油翠苑 C座 漾美閣 5 5 530 3.950 @7453 詳情
  2025-10-02 油塘 東源街3-11號 28 C 6.500 詳情
  2025-09-30 油塘 蔚藍東岸 第01座 8 C 13.590 詳情
  2025-09-29 油塘 蔚藍東岸 第02座 8 E 10.858 詳情
  2025-09-26 油塘 蔚藍東岸 第02座 5 E 10.429 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]