地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-03 油塘 親海駅 II 第02B座 19 K 3.270 詳情
  2026-02-02 油塘 朗譽 第01座 10 K 4.650 詳情
  2026-02-02 油塘 嘉賢居 19 D 734 6.700 @9128 詳情
  2026-02-02 油塘 柏景峰 第03座 25 C7 4.709 詳情
  2026-02-02 油塘 柏景峰 第01座 26 A6 6.158 詳情
  2026-02-02 油塘 柏景峰 第01座 23 A7 5.678 詳情
  2026-02-02 油塘 蔚藍東岸 第01座 17 F 15.500 詳情
  2026-02-02 油塘 柏景峰 第01座 6 A5 6.256 詳情
  2026-02-02 油塘 柏景峰 第02座 29 B6 5.651 詳情
  2026-02-02 油塘 親海駅 I 第01座 25 D 8.462 詳情
  2026-02-02 油塘 親海駅 II 第02B座 25 K 3.320 詳情
  2026-02-02 油塘 高俊苑 A座 俊匯閣 11 8 868 4.900 @5645 詳情
  2026-01-30 油塘 油翠苑 D座 溢美閣 28 1 733 5.480 @7476 詳情
  2026-01-30 油塘 柏景峰 第02座 6 B1 5.840 詳情
  2026-01-30 油塘 柏景峰 第03座 26 C8 4.629 詳情
  2026-01-30 油塘 柏景峰 第03座 6 C7 4.361 詳情
  2026-01-30 油塘 蔚藍東岸 第01座 5 B 24.101 詳情
  2026-01-30 油塘 柏景峰 第01座 9 A7 5.467 詳情
  2026-01-30 油塘 柏景峰 第03座 20 C8 4.560 詳情
  2026-01-29 油塘 柏景峰 第01座 30 A9 5.757 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]