地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-30 油塘 高宏苑 B座 32 17 2.414 詳情
  2025-04-30 油塘 高宏苑 A座 34 14 2.044 詳情
  2025-04-30 油塘 高宏苑 B座 43 11 1.102 詳情
  2025-04-30 油塘 高宏苑 B座 10 21 2.345 詳情
  2025-04-30 油塘 高宏苑 B座 43 14 2.681 詳情
  2025-04-30 油塘 高宏苑 A座 38 13 2.468 詳情
  2025-04-30 油塘 蔚藍東岸 第01座 10 D 15.520 詳情
  2025-04-30 油塘 高宏苑 A座 31 12 1.605 詳情
  2025-04-30 油塘 蔚藍東岸 第05座 16 B 8.397 詳情
  2025-04-29 油塘 蔚藍東岸 第01座 7 A 28.568 詳情
  2025-04-29 油塘 高宏苑 B座 40 5 1.597 詳情
  2025-04-29 油塘 高宏苑 A座 28 13 2.426 詳情
  2025-04-29 油塘 高宏苑 B座 21 12 1.496 詳情
  2025-04-29 油塘 高宏苑 B座 35 21 2.502 詳情
  2025-04-29 油塘 高宏苑 B座 27 4 1.590 詳情
  2025-04-29 油塘 高宏苑 B座 8 3 1.525 詳情
  2025-04-28 油塘 高宏苑 A座 42 8 1.606 詳情
  2025-04-24 油塘 高宏苑 B座 13 19 2.123 詳情
  2025-04-24 油塘 高宏苑 B座 42 15 2.227 詳情
  2025-04-24 油塘 高宏苑 B座 1 5 1.349 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]