地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-28 油塘 親海駅 I 第01座 10 A 12.680 詳情
  2026-07-24 油塘 蔚藍東岸 第03座 9 J 4.000 詳情
  2026-07-24 油塘 朗譽 第02座 38 J 9.562 詳情
  2026-07-24 油塘 油塘中心 第01座 3 C 558 4.750 @8513 詳情
  2026-07-22 油塘 親海駅 I 第01座 20 J 4.600 詳情
  2026-07-22 油塘 蔚藍東岸 第02座 20 B 24.341 詳情
  2026-07-22 油塘 高俊苑 B座 俊盈閣 4 10 813 4.800 @5904 詳情
  2026-07-22 油塘 朗譽 第02座 9 F 3.900 詳情
  2026-07-22 油塘 朗譽 第02座 36 B 8.733 詳情
  2026-07-21 油塘 蔚藍東岸 第02座 7 B 20.935 詳情
  2026-07-21 油塘 蔚藍東岸 第01座 12 E 15.326 詳情
  2026-07-21 油塘 親海駅 II 第02A座 11 J 5.300 詳情
  2026-07-20 油塘 親海駅 II 第02B座 27 A 11.950 詳情
  2026-07-20 油塘 朗譽 第02座 39 B 9.083 詳情
  2026-07-20 油塘 親海駅 II 第02A座 9 A 10.800 詳情
  2026-07-20 油塘 親海駅 I 第01座 20 K 4.700 詳情
  2026-07-17 油塘 朗譽 第02座 40 B 9.180 詳情
  2026-07-16 油塘 油塘中心 第01座 7 F 620 5.180 @8355 詳情
  2026-07-16 油塘 高宏苑 B座 高賢閣 34 8 1.040 詳情
  2026-07-14 油塘 東源街3-11號 11 A 13.150 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]