地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-17 油塘 高宏苑 B座 37 3 1.658 詳情
  2025-07-16 油塘 高宏苑 B座 36 13 2.491 詳情
  2025-07-15 油塘 嘉賢居 35 C 734 6.560 @8937 詳情
  2025-07-15 油塘 高宏苑 B座 33 17 2.417 詳情
  2025-07-15 油塘 蔚藍東岸 第05座 30 D 8.757 詳情
  2025-07-15 油塘 海傲灣 第01B座 10 E 4.280 詳情
  2025-07-15 油塘 高宏苑 B座 44 15 2.214 詳情
  2025-07-15 油塘 高宏苑 B座 29 1 1.631 詳情
  2025-07-14 油塘 高宏苑 A座 8 3 0.936 詳情
  2025-07-14 油塘 高宏苑 A座 26 17 1.176 詳情
  2025-07-11 油塘 高宏苑 B座 6 21 2.307 詳情
  2025-07-11 油塘 高宏苑 B座 10 1 1.465 詳情
  2025-07-11 油塘 鯉灣天下 18 B 890 8.050 @9045 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 1 6 2.238 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 34 14 2.531 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 9 23 1.421 詳情
  2025-07-09 油塘 高曦苑 8 8 2.828 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 21 21 2.430 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 31 6 2.607 詳情
  2025-07-09 油塘 高宏苑 B座 5 4 1.474 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]