地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-12-18 油塘 朗譽 第02座 35 J 8.443 詳情
  2025-12-18 油塘 朗譽 第02座 27 H 5.341 詳情
  2025-12-18 油塘 柏景峰 第01座 17 A9 5.506 詳情
  2025-12-18 油塘 嘉賢居 16 F 737 6.550 @8887 詳情
  2025-12-18 油塘 油翠苑 B座 沃美閣 35 1 733 5.438 @7419 詳情
  2025-12-17 油塘 朗譽 第02座 15 H 5.277 詳情
  2025-12-17 油塘 朗譽 第02座 11 G 9.327 詳情
  2025-12-17 油塘 柏景峰 第02座 26 B5 5.507 詳情
  2025-12-17 油塘 柏景峰 第02座 8 B6 5.244 詳情
  2025-12-17 油塘 柏景峰 第02座 7 B6 5.211 詳情
  2025-12-16 油塘 柏景峰 第02座 8 B3 5.749 詳情
  2025-12-16 油塘 柏景峰 第02座 21 B3 6.153 詳情
  2025-12-16 油塘 柏景峰 第03座 8 C8 4.314 詳情
  2025-12-15 油塘 朗譽 第02座 35 A 13.229 詳情
  2025-12-15 油塘 高俊苑 E座 俊茂閣 19 15 583 3.350 @5746 詳情
  2025-12-15 油塘 柏景峰 第01座 16 A3 6.954 詳情
  2025-12-15 油塘 柏景峰 第01座 16 A5 6.416 詳情
  2025-12-15 油塘 柏景峰 第01座 16 A6 5.882 詳情
  2025-12-15 油塘 柏景峰 第01座 16 A7 5.495 詳情
  2025-12-15 油塘 柏景峰 第01座 16 A9 5.332 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]