麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-04-30 麗港城 第04期 第11座 27 A 939 748 26,000 元 @28 @35 詳情
2025-04-30 麗港城 第02期 第28座 18 E 857 687 22,500 元 @26 @33 詳情
2025-04-30 麗港城 第01期 第01座 1 E 857 687 21,000 元 @25 @31 詳情
2025-04-29 麗港城 第02期 第31座 1 H 932 748 23,000 元 @25 @31 詳情
2025-04-29 麗港城 第03期 第33座 25 F 644 517 17,800 元 @28 @34 詳情
2025-04-27 麗港城 第03期 第38座 19 F 644 517 5.550 百萬 @8,618 @10,735 詳情
2025-04-27 麗港城 第04期 第11座 15 D 863 687 23,500 元 @27 @34 詳情
2025-04-27 麗港城 第04期 第18座 2 A 932 748 22,500 元 @24 @30 詳情
2025-04-27 麗港城 第04期 第11座 14 H 939 748 7.620 百萬 @8,115 @10,187 詳情
2025-04-26 麗港城 第01期 第02座 21 D 857 687 6.880 百萬 @8,028 @10,015 詳情
2025-04-25 麗港城 第03期 第33座 26 C 669 522 19,500 元 @29 @37 詳情
2025-04-23 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 6 C 644 517 5.560 百萬 @8,634 @10,754 詳情
2025-04-22 麗港城 第01期 第03座 11 A 932 748 24,000 元 @26 @32 詳情
2025-04-22 麗港城 第01期 第06座 3 H 932 748 22,000 元 @24 @29 詳情
2025-04-19 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 17 H 939 748 22,800 元 @24 @30 詳情
2025-04-18 麗港城 第02期 第31座 14 A 932 748 22,500 元 @24 @30 詳情
2025-04-18 麗港城 第03期 第37座 20 B 644 517 6.000 百萬 @9,317 @11,605 詳情
2025-04-17 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 13 C 644 517 18,500 元 @29 @36 詳情
2025-04-17 麗港城 第02期 第28座 21 C 664 522 5.800 百萬 @8,735 @11,111 詳情
2025-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 14 C 669 522 6.250 百萬 @9,342 @11,973 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]