地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 高 644 517 6.800 19500 A002791 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 (獨家代理) 中 857 687 8.890 A000080 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第03期(獨家代理) 中 937 748 9.380 A012895 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第01期 中 932 748 25000 A001690 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第03期 (獨家代理) 低 644 517 6.500 A012201 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第03期 低 660 525 6.290 A012837 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第03期 中 644 517 6.800 A010403 詳情
  2026-11-05 住宅 藍田 麗港城 第01期 低 664 522 6.200 19000 A000486 詳情
  2026-11-02 住宅 藍田 麗港城 第03期 高 937 748 23000 A012303 詳情
  2026-11-02 住宅 藍田 麗港城 第03期 中 937 748 8.980 A013025 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]