地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-16 油塘 油翠苑 D座 溢美閣 28 6 733 5.880 @8022 詳情
  2026-09-15 油塘 蔚藍東岸 第03座 16 F 5.600 詳情
  2026-09-14 油塘 蔚藍東岸 第02座 9 B 22.800 詳情
  2026-09-11 油塘 油塘中心 第02座 5 F 498 4.100 @8233 詳情
  2026-09-11 油塘 蔚藍東岸 第01座 10 F 15.436 詳情
  2026-09-10 油塘 蔚藍東岸 第02座 3 A 19.258 詳情
  2026-09-08 油塘 朗譽 第02座 39 H 6.570 詳情
  2026-09-04 油塘 柏景峰 第03座 32 C7 5.794 詳情
  2026-09-04 油塘 高俊苑 C座 俊滿閣 20 12 722 3.700 @5125 詳情
  2026-09-03 油塘 親海駅 II 第02A座 19 K 3.420 詳情
  2026-09-03 油塘 朗譽 第02座 39 D 6.116 詳情
  2026-09-02 油塘 高俊苑 C座 俊滿閣 10 8 868 5.350 @6164 詳情
  2026-09-02 油塘 朗譽 第02座 8 G 10.075 詳情
  2026-08-31 油塘 朗譽 第02座 36 F 4.695 詳情
  2026-08-31 油塘 高俊苑 D座 俊溢閣 4 9 868 4.960 @5714 詳情
  2026-08-28 油塘 柏景峰 第02座 36 B1 7.650 詳情
  2026-08-26 油塘 親海駅 I 第01座 9 J 4.490 詳情
  2026-08-25 油塘 親海駅 II 第02B座 22 K 3.480 詳情
  2026-08-21 油塘 柏景峰 第01座 12 A2 7.779 詳情
  2026-08-21 油塘 海傲灣 第02座 15 C 4.500 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]