地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-19 油塘 鯉灣天下 35 D 589 5.950 @10102 詳情
  2025-06-19 油塘 高宏苑 B座 2 11 0.892 詳情
  2025-06-18 油塘 高宏苑 A座 2 15 1.785 詳情
  2025-06-18 油塘 高宏苑 A座 6 22 1.981 詳情
  2025-06-18 油塘 高宏苑 A座 24 4 0.985 詳情
  2025-06-18 油塘 高宏苑 B座 43 5 1.604 詳情
  2025-06-18 油塘 高宏苑 B座 4 2 1.382 詳情
  2025-06-18 油塘 高宏苑 A座 10 17 1.120 詳情
  2025-06-18 油塘 高宏苑 B座 14 13 2.041 詳情
  2025-06-17 油塘 朗譽 第01座 25 G 8.593 詳情
  2025-06-17 油塘 高宏苑 B座 20 9 1.016 詳情
  2025-06-16 油塘 曦台 第01座 21 A 7.820 詳情
  2025-06-16 油塘 高宏苑 B座 39 19 2.255 詳情
  2025-06-13 油塘 高宏苑 B座 13 18 2.244 詳情
  2025-06-13 油塘 高宏苑 B座 10 20 1.956 詳情
  2025-06-13 油塘 高宏苑 B座 18 15 2.021 詳情
  2025-06-13 油塘 高宏苑 B座 26 20 2.052 詳情
  2025-06-13 油塘 高宏苑 B座 5 9 0.959 詳情
  2025-06-13 油塘 鯉灣天下 11 B 890 7.750 @8708 詳情
  2025-06-13 油塘 高宏苑 B座 29 21 2.476 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]