地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-17 油塘 油翠苑 C座 漾美閣 22 8 530 4.330 @8170 詳情
  2026-06-16 油塘 曦台 第01座 21 E 3.500 詳情
  2026-06-16 油塘 柏景峰 第01座 31 A7 6.828 詳情
  2026-06-16 油塘 鯉灣天下 22 E 863 8.750 @10139 詳情
  2026-06-16 油塘 親海駅 I 第01座 2 H 4.438 詳情
  2026-06-15 油塘 鯉灣天下 23 E 863 8.500 @9849 詳情
  2026-06-15 油塘 蔚藍東岸 第05座 29 E 9.249 詳情
  2026-06-15 油塘 曦台 第02座 26 C 12.060 詳情
  2026-06-12 油塘 蔚藍東岸 第01座 20 B 31.271 詳情
  2026-06-12 油塘 親海駅 II 第02A座 18 F 7.088 詳情
  2026-06-11 油塘 朗譽 第02座 19 A 14.016 詳情
  2026-06-11 油塘 海傲灣 第01B座 10 D 6.280 詳情
  2026-06-10 油塘 蔚藍東岸 第02座 16 B 24.758 詳情
  2026-06-09 油塘 蔚藍東岸 第01座 16 C 15.950 詳情
  2026-06-08 油塘 親海駅 II 第02A座 26 J 4.300 詳情
  2026-06-08 油塘 親海駅 II 第02A座 7 E 9.800 詳情
  2026-06-08 油塘 親海駅 II 第02A座 29 D 8.080 詳情
  2026-06-08 油塘 海傲灣 第01B座 20 E 4.770 詳情
  2026-06-08 油塘 柏景峰 第01座 18 A2 8.039 詳情
  2026-06-08 油塘 柏景峰 第03座 33 C6 5.640 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]