地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 21 B 4.866 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第05座 17 K 7.793 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第05座 10 K 6.990 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第05座 21 B 12.281 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 5 B 4.950 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 18 D 6.810 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 17 C 5.940 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 17 F 4.550 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 21 J 7.620 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 6 E 3.900 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 23 J 7.660 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 30 E 4.190 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第05座 27 C 4.221 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第05座 27 K 7.290 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第05座 9 C 3.900 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 11 E 3.990 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 28 D 6.990 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 23 A 7.110 詳情
  2026-10-29 油塘 擎海 第03座 30 D 7.020 詳情
  2026-10-29 油塘 蔚藍東岸 第02座 10 C 11.678 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]