麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-05-19 麗港城 12 A 932 748 21,500 元 @23 @29 詳情
2026-05-19 麗港城 15 F 639 517 17,000 元 @27 @33 詳情
2026-05-19 麗港城 24 H 939 748 9.820 百萬 @10,458 @13,128 詳情
2026-05-17 麗港城 20 C 639 517 6.680 百萬 @10,454 @12,921 詳情
2026-05-17 麗港城 12 F 639 517 6.590 百萬 @10,313 @12,747 詳情
2026-05-14 麗港城 16 H 937 748 24,000 元 @26 @32 詳情
2026-05-13 麗港城 3 H 932 748 8.280 百萬 @8,884 @11,070 詳情
2026-05-11 麗港城 6 G 644 517 5.950 百萬 @9,239 @11,509 詳情
2026-05-11 麗港城 6 E 822 661 7.880 百萬 @9,586 @11,921 詳情
2026-05-11 麗港城 16 H 932 748 9.000 百萬 @9,657 @12,032 詳情
2026-05-09 麗港城 3 G 644 517 18,300 元 @28 @35 詳情
2026-05-08 麗港城 28 C 664 522 6.980 百萬 @10,512 @13,372 詳情
2026-05-07 麗港城 10 E 857 687 8.200 百萬 @9,568 @11,936 詳情
2026-05-05 麗港城 4 C 639 517 5.850 百萬 @9,155 @11,315 詳情
2026-05-04 麗港城 22 D 857 687 8.500 百萬 @9,918 @12,373 詳情
2026-05-03 麗港城 8 C 644 517 16,800 元 @26 @32 詳情
2026-05-02 麗港城 第01期 第01座 1 E 857 687 21,000 元 @25 @31 詳情
2026-05-02 麗港城 第04期 第22座 6 H 939 748 25,500 元 @27 @34 詳情
2026-05-01 麗港城 第01期 第13座 10 B 664 522 19,000 元 @29 @36 詳情
2026-05-01 麗港城 第03期 第33座 9 D 861 687 26,000 元 @30 @38 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]