麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-06-12 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 18 A 939 748 9.180 百萬 @9,776 @12,273 詳情
2025-06-11 麗港城 第03期 第38座 21 F 644 517 17,000 元 @26 @33 詳情
2025-06-10 麗港城 第01期 第13座 11 A 932 748 26,000 元 @28 @35 詳情
2025-06-08 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 10 C 644 517 18,000 元 @28 @35 詳情
2025-06-08 麗港城 第01期 第15座 20 G 639 517 18,500 元 @29 @36 詳情
2025-06-08 麗港城 第01期 第07座 11 B 639 517 5.080 百萬 @7,950 @9,826 詳情
2025-06-06 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 22 C 669 522 18,000 元 @27 @34 詳情
2025-06-01 麗港城 第01期 第01座 26 A 932 748 7.450 百萬 @7,994 @9,960 詳情
2025-06-01 麗港城 第01期 第01座 26 A 932 748 7.450 百萬 @7,994 @9,960 詳情
2025-05-30 麗港城 第01期 第13座 23 G 639 517 6.200 百萬 @9,703 @11,992 詳情
2025-05-28 匯景花園 第08座 5 H 783 614 7.210 百萬 @9,208 @11,743 詳情
2025-05-25 匯景花園 第06座 17 F 785 612 7.420 百萬 @9,452 @12,124 詳情
2025-05-23 麗港城 第02期 第27座 16 G 639 517 5.900 百萬 @9,233 @11,412 詳情
2025-05-23 麗港城 第01期 第08座 18 G 639 517 5.800 百萬 @9,077 @11,219 詳情
2025-05-23 麗港城 第02期 第24座 14 E 857 687 6.950 百萬 @8,110 @10,116 詳情
2025-05-22 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 6 G 644 517 16,800 元 @26 @32 詳情
2025-05-20 麗港城 第04期 第22座 1 A 939 748 6.650 百萬 @7,082 @8,890 詳情
2025-05-19 麗港城 第02期 第31座 24 E 857 687 21,800 元 @25 @32 詳情
2025-05-19 麗港城 第02期 第29座 12 D 857 687 21,000 元 @25 @31 詳情
2025-05-18 麗港城 第01期 第06座 23 D 857 687 22,000 元 @26 @32 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]