地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-03-10 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 6.500 A012634 詳情
  2026-03-10 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 18800 A002345 詳情
  2026-03-05 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 7.800 23000 B009215 詳情
  2026-03-05 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 8.680 A012054 詳情
  2026-03-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 941 748 8.200 A010311 詳情
  2026-03-05 住宅 藍田 麗港城 第02期 857 687 8.500 A011184 詳情
  2026-03-02 住宅 藍田 麗港城 第01期 664 522 19000 A010815 詳情
  2026-03-02 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 6.500 18000 A001232 詳情
  2026-03-02 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 17000 A009914 詳情
  2026-03-02 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 17000 A012867 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]