地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-06-08 住宅 藍田 麗港城 第04期 857 687 8.890 A000080 詳情
  2026-06-07 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 8.500 A011039 詳情
  2026-06-07 住宅 藍田 麗港城 第03期 861 687 8.500 A000044 詳情
  2026-06-07 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.080 A012934 詳情
  2026-06-07 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 939 748 9.080 B008639 詳情
  2026-06-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 664 517 21000 A012939 詳情
  2026-06-04 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 9.680 A010421 詳情
  2026-06-04 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 6.600 A012254 詳情
  2026-06-04 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 941 748 9.380 A012670 詳情
  2026-06-04 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 7.280 A012922 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]