地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-04-22 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 19000 A009512 詳情
  2026-04-22 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 939 748 9.800 A009340 詳情
  2026-04-22 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 6.500 A010403 詳情
  2026-04-22 住宅 藍田 麗港城 第04期 941 748 8.500 A010311 詳情
  2026-04-22 住宅 藍田 麗港城 第01期 第01座 857 687 23000 A011682 詳情
  2026-04-21 住宅 藍田 麗港城 第03期 660 525 6.480 A012837 詳情
  2026-04-19 住宅 藍田 麗港城 第01期 857 687 7.980 25000 B009215 詳情
  2026-04-18 住宅 藍田 麗港城 第02期 664 522 6.950 19500 A001863 詳情
  2026-04-16 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 18000 A001194 詳情
  2026-04-15 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 6.800 A002015 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]