地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-07-23 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 7.200 A012941 詳情
  2026-07-23 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 7.100 A012922 詳情
  2026-07-22 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.880 A001355 詳情
  2026-07-20 住宅 藍田 麗港城 第01期 664 522 18000 A000164 詳情
  2026-07-20 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 941 748 9.380 A012670 詳情
  2026-07-18 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 19000 A011691 詳情
  2026-07-18 住宅 藍田 高嶺道3號 -- 433 20000 A012446 詳情
  2026-07-18 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 20500 A011947 詳情
  2026-07-17 住宅 藍田 麗港城 第04期 第18座 639 517 19000 A012515 詳情
  2026-07-17 車位 藍田 麗港城 第04期 B -- -- 3900 B003123 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]