地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-10-20 住宅 藍田 麗港城 第02期 低 857 687 7.500 B009539 詳情
  2026-10-17 住宅 藍田 麗港城 第03期 中 937 748 8.980 A013025 詳情
  2026-10-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 高 644 517 7.400 A001718 詳情
  2026-10-15 住宅 藍田 麗港城 第01期 中 857 687 8.300 A012954 詳情
  2026-10-15 住宅 藍田 麗港城 第01期 低 857 687 8.500 A011039 詳情
  2026-10-13 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 中 818 661 7.850 A002626 詳情
  2026-10-13 住宅 藍田 麗港城 第01期 低 639 517 5.800 A012989 詳情
  2026-10-13 住宅 藍田 麗港城 第02期 高 639 517 6.300 B008683 詳情
  2026-10-13 住宅 藍田 麗港城 第01期 第05座 低 639 517 6.000 A001359 詳情
  2026-10-13 住宅 藍田 麗港城 第03期 低 660 525 6.400 A012837 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]