地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-06-16 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 21000 A001406 詳情
  2026-06-15 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 8.500 26000 B009181 詳情
  2026-06-15 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 5.350 18500 A011428 詳情
  2026-06-12 住宅 藍田 麗港城 第03期 660 525 20000 A012945 詳情
  2026-06-12 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 9.390 A011792 詳情
  2026-06-12 住宅 藍田 麗港城 第02期 932 748 9.500 A011519 詳情
  2026-06-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 818 661 8.200 A002626 詳情
  2026-06-11 住宅 藍田 麗港城 第02期 第24座 639 517 7.380 A002263 詳情
  2026-06-11 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 18700 B003215 詳情
  2026-06-11 住宅 藍田 高嶺道3號 -- 519 24500 A012928 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]