地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-06-18 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 23800 A012303 詳情
  2025-06-18 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 17800 A010999 詳情
  2025-06-16 住宅 藍田 麗港城 第02期 639 517 6.300 B002925 詳情
  2025-06-15 住宅 藍田 麗港城 第01期 第06座 857 687 24000 A001906 詳情
  2025-06-15 住宅 藍田 麗港城 第01期 第15座 857 687 22800 B009795 詳情
  2025-06-14 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 5.750 A012645 詳情
  2025-06-14 住宅 藍田 麗港城 第01期 932 748 23000 A011609 詳情
  2025-06-14 住宅 藍田 麗港城 第03期 644 517 17500 A012693 詳情
  2025-06-14 住宅 藍田 麗港城 第03期 861 687 26000 A002425 詳情
  2025-06-14 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 644 517 17500 A000175 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]