地區 用途 大廈名稱    
期限 建築面積 租金/售價排序
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-09-07 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 669 522 7.780 A013000 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 5.950 A012989 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第03期 937 748 8.800 B008404 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 932 748 8.000 23000 A010535 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 6.500 A012572 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第03期 第32座 -- -- 7.080 A002471 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 644 517 6.880 A011101 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 連車位售 1462 1178 18.000 B008694 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第01期 639 517 7.200 A012941 詳情
  2026-09-05 住宅 藍田 麗港城 第04期 灣畔居 941 748 9.380 A012670 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]