麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-02-26 匯景花園 第03座 34 G 785 612 8.640 百萬 @11,006 @14,118 詳情
2024-01-25 匯景花園 第04座 5 A 680 537 5.700 百萬 @8,382 @10,615 詳情
2024-01-15 匯景花園 第01座 9 D 680 537 6.080 百萬 @8,941 @11,322 詳情
2024-01-10 匯景花園 第06座 17 H 783 614 7.480 百萬 @9,553 @12,182 詳情
2024-01-05 匯景花園 第08座 12 H 783 614 7.650 百萬 @9,770 @12,459 詳情
2023-12-28 匯景花園 第17座 5 A 783 614 7.350 百萬 @9,387 @11,971 詳情
2023-12-19 匯景花園 第02座 3 F 785 612 7.300 百萬 @9,299 @11,928 詳情
2023-12-05 匯景花園 第02座 23 D 680 537 6.500 百萬 @9,559 @12,104 詳情
2023-11-21 匯景花園 第12座 6 D 783 614 7.800 百萬 @9,962 @12,704 詳情
2023-11-21 匯景花園 第06座 14 F 785 612 7.830 百萬 @9,975 @12,794 詳情
2023-11-04 匯景花園 第13座 15 D 783 614 8.080 百萬 @10,319 @13,160 詳情
2023-11-04 匯景花園 第17座 23 E 910 720 10.560 百萬 @11,604 @14,667 詳情
2023-11-04 匯景花園 第06座 20 F 785 612 8.080 百萬 @10,293 @13,203 詳情
2023-11-04 匯景花園 第09座 20 H 910 720 10.200 百萬 @11,209 @14,167 詳情
2023-09-22 匯景花園 第02座 28 D 680 537 7.230 百萬 @10,632 @13,464 詳情
2023-09-15 匯景花園 第11座 18 B 785 612 7.850 百萬 @10,000 @12,827 詳情
2023-08-27 匯景花園 第05座 28 GH 1,568 1,224 16.328 百萬 @10,413 @13,340 詳情
2023-08-25 匯景花園 第13座 21 C 785 612 8.380 百萬 @10,675 @13,693 詳情
2023-08-21 匯景花園 第08座 28 C 680 537 7.200 百萬 @10,588 @13,408 詳情
2023-08-15 匯景花園 第04座 30 G 785 612 8.900 百萬 @11,338 @14,542 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]