麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-04-13 麗港城 第01期 第01座 2 G 639 517 5.250 百萬 @8,216 @10,155 詳情
2024-04-11 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 3 H 939 748 8.100 百萬 @8,626 @10,829 詳情
2024-04-11 麗港城 第03期 第37座 25 B 639 517 6.000 百萬 @9,390 @11,605 詳情
2024-04-11 麗港城 第01期 第01座 27 H 932 748 9.080 百萬 @9,742 @12,139 詳情
2024-04-09 麗港城 第02期 第25座 23 B 639 517 608.800 百萬 @952,739 @1,177,563 詳情
2024-04-04 麗港城 第01期 第02座 12 F 639 517 5.800 百萬 @9,077 @11,219 詳情
2024-04-04 麗港城 第04期 第11座 27 B 644 517 6.350 百萬 @9,860 @12,282 詳情
2024-04-04 麗港城 第03期 第34座 17 B 669 522 5.850 百萬 @8,744 @11,207 詳情
2024-04-04 麗港城 第01期 第17座 17 A 932 748 8.280 百萬 @8,884 @11,070 詳情
2024-04-04 麗港城 第04期 第11座 16 E 863 687 7.860 百萬 @9,108 @11,441 詳情
2024-04-03 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 12 F 644 517 6.100 百萬 @9,472 @11,799 詳情
2024-03-25 麗港城 第01期 第15座 17 G 664 522 6.220 百萬 @9,367 @11,916 詳情
2024-03-22 麗港城 第01期 第06座 1 D 857 687 6.650 百萬 @7,760 @9,680 詳情
2024-03-22 麗港城 第02期 第31座 12 G 639 517 5.300 百萬 @8,294 @10,251 詳情
2024-03-20 麗港城 第03期 第33座 24 H 937 748 8.480 百萬 @9,050 @11,337 詳情
2024-03-19 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 3 C 644 517 5.700 百萬 @8,851 @11,025 詳情
2024-03-17 麗港城 第04期 第22座 9 E 863 687 8.280 百萬 @9,594 @12,052 詳情
2024-03-17 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 2 C 644 517 5.900 百萬 @9,161 @11,412 詳情
2024-03-16 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 18 C 644 517 6.300 百萬 @9,783 @12,186 詳情
2024-03-16 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 9 F 644 517 5.600 百萬 @8,696 @10,832 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]