麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-04-27 麗港城 第03期 第38座 19 F 644 517 5.550 百萬 @8,618 @10,735 詳情
2025-04-27 麗港城 第04期 第11座 14 H 939 748 7.620 百萬 @8,115 @10,187 詳情
2025-04-26 麗港城 第01期 第02座 21 D 857 687 6.880 百萬 @8,028 @10,015 詳情
2025-04-23 麗港城 第04期 灣畔居 第10座 6 C 644 517 5.560 百萬 @8,634 @10,754 詳情
2025-04-18 麗港城 第03期 第37座 20 B 644 517 6.000 百萬 @9,317 @11,605 詳情
2025-04-17 麗港城 第02期 第28座 21 C 664 522 5.800 百萬 @8,735 @11,111 詳情
2025-04-13 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 14 C 669 522 6.250 百萬 @9,342 @11,973 詳情
2025-04-09 麗港城 第03期 第34座 9 B 669 522 5.450 百萬 @8,146 @10,441 詳情
2025-04-08 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 8 B 669 522 6.200 百萬 @9,268 @11,877 詳情
2025-04-02 麗港城 第02期 第25座 25 A 932 748 8.150 百萬 @8,745 @10,896 詳情
2025-04-02 麗港城 第01期 第02座 14 E 857 687 6.800 百萬 @7,935 @9,898 詳情
2025-03-31 麗港城 第02期 第30座 10 A 932 748 7.700 百萬 @8,262 @10,294 詳情
2025-03-24 麗港城 第01期 第14座 1 C 639 517 4.900 百萬 @7,668 @9,478 詳情
2025-03-22 麗港城 第01期 第01座 11 D 857 687 6.880 百萬 @8,028 @10,015 詳情
2025-03-22 麗港城 第03期 第37座 13 C 644 517 5.450 百萬 @8,463 @10,542 詳情
2025-03-21 麗港城 第02期 第31座 27 A 932 748 9.400 百萬 @10,086 @12,567 詳情
2025-03-18 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 20 C 644 517 6.150 百萬 @9,550 @11,896 詳情
2025-03-14 麗港城 第04期 第19座 13 E 822 661 6.500 百萬 @7,908 @9,834 詳情
2025-03-13 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 14 H 939 748 7.700 百萬 @8,200 @10,294 詳情
2025-03-12 麗港城 第01期 第01座 17 B 639 517 5.650 百萬 @8,842 @10,928 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]