麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-09-29 麗港城 第03期 第38座 23 G 644 517 5.890 百萬 @9,146 @11,393 詳情
2025-09-26 麗港城 第03期 第33座 4 B 669 522 6.100 百萬 @9,118 @11,686 詳情
2025-09-26 麗港城 第02期 第29座 16 F 639 517 5.700 百萬 @8,920 @11,025 詳情
2025-09-22 麗港城 第03期 第38座 15 C 657 526 6.300 百萬 @9,589 @11,977 詳情
2025-09-21 麗港城 第01期 第14座 15 G 639 517 6.050 百萬 @9,468 @11,702 詳情
2025-09-21 麗港城 第01期 第04座 13 F 639 517 5.680 百萬 @8,889 @10,986 詳情
2025-09-16 麗港城 第04期 第11座 13 C 644 517 5.650 百萬 @8,773 @10,928 詳情
2025-09-13 麗港城 第04期 第22座 8 D 863 687 7.220 百萬 @8,366 @10,509 詳情
2025-09-12 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 2 D 818 661 6.250 百萬 @7,641 @9,455 詳情
2025-09-10 麗港城 第02期 第24座 6 A 932 748 8.340 百萬 @8,948 @11,150 詳情
2025-09-05 麗港城 第04期 灣畔居 第12座 8 A 932 748 8.320 百萬 @8,927 @11,123 詳情
2025-08-31 麗港城 第02期 第27座 13 EF 1,496 1,204 12.000 百萬 @8,021 @9,967 詳情
2025-08-31 麗港城 第02期 第27座 5 D 857 687 6.680 百萬 @7,795 @9,723 詳情
2025-08-31 麗港城 第01期 第16座 18 G 639 517 5.550 百萬 @8,685 @10,735 詳情
2025-08-31 麗港城 第01期 第06座 22 B 639 517 5.630 百萬 @8,811 @10,890 詳情
2025-08-31 麗港城 第03期 第35座 5 G 644 517 5.450 百萬 @8,463 @10,542 詳情
2025-08-30 麗港城 第03期 第32座 9 B 669 522 5.600 百萬 @8,371 @10,728 詳情
2025-08-28 麗港城 第03期 第33座 3 F 644 517 5.100 百萬 @7,919 @9,865 詳情
2025-08-21 麗港城 第03期 第37座 6 A 937 748 7.680 百萬 @8,196 @10,267 詳情
2025-08-17 麗港城 第01期 第05座 14 A 932 748 7.550 百萬 @8,101 @10,094 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]