麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-08-31 麗港城 第02期 第25座 26 F 639 517 7.180 百萬 @11,236 @13,888 詳情
2026-08-31 麗港城 第01期 第08座 12 C,D 1,496 1,204 15.900 百萬 @10,628 @13,206 詳情
2026-08-30 麗港城 第02期 第29座 17 C 664 522 7.170 百萬 @10,798 @13,736 詳情
2026-08-23 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 20 F 644 517 6.700 百萬 @10,404 @12,959 詳情
2026-08-22 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 13 C 644 517 6.000 百萬 @9,317 @11,605 詳情
2026-08-21 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 20 G 644 517 6.600 百萬 @10,248 @12,766 詳情
2026-08-08 麗港城 第03期 第35座 10 E 861 687 7.800 百萬 @9,059 @11,354 詳情
2026-08-03 麗港城 第04期 第22座 4 A 939 748 8.300 百萬 @8,839 @11,096 詳情
2026-07-31 麗港城 第03期 第33座 15 H 937 748 9.200 百萬 @9,819 @12,299 詳情
2026-07-31 麗港城 第04期 第22座 20 C,D 1,507 1,204 16.680 百萬 @11,068 @13,854 詳情
2026-07-31 麗港城 第04期 第11座 5 A 939 748 8.350 百萬 @8,892 @11,163 詳情
2026-07-29 麗港城 第03期 第38座 16 C 657 526 6.980 百萬 @10,624 @13,270 詳情
2026-07-23 麗港城 第01期 第14座 7 F 639 517 6.390 百萬 @10,000 @12,360 詳情
2026-07-13 麗港城 第01期 第14座 5 E 857 687 7.720 百萬 @9,008 @11,237 詳情
2026-07-10 麗港城 第02期 第31座 4 F 639 517 6.480 百萬 @10,141 @12,534 詳情
2026-07-07 麗港城 第03期 第38座 22 AB 1,597 1,273 14.800 百萬 @9,267 @11,626 詳情
2026-07-03 麗港城 第03期 第38座 2 F 644 517 5.980 百萬 @9,286 @11,567 詳情
2026-06-30 麗港城 第01期 第03座 2 CD 1,496 1,204 12.850 百萬 @8,590 @10,673 詳情
2026-06-29 麗港城 第01期 第16座 22 F 639 517 4.650 百萬 @7,277 @8,994 詳情
2026-06-29 麗港城 第04期 灣畔居 第21座 3 C 644 517 6.400 百萬 @9,938 @12,379 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]