麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-05-31 麗港城 第01期 第17座 22 D 857 687 9.000 百萬 @10,502 @13,100 詳情
2026-05-31 麗港城 第02期 第31座 15 H 932 748 8.580 百萬 @9,206 @11,471 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第02座 3 F 639 517 6.000 百萬 @9,390 @11,605 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第17座 11 A 932 748 9.100 百萬 @9,764 @12,166 詳情
2026-05-31 麗港城 第04期 灣畔居 第20座 20 H 941 748 9.100 百萬 @9,671 @12,166 詳情
2026-05-31 麗港城 第01期 第08座 17 F 639 517 6.338 百萬 @9,919 @12,259 詳情
2026-05-30 麗港城 第01期 第02座 27 B 639 517 7.280 百萬 @11,393 @14,081 詳情
2026-05-30 麗港城 第01期 第08座 25 F 639 517 6.520 百萬 @10,203 @12,611 詳情
2026-05-30 麗港城 第03期 第38座 27 G,H 1,581 1,265 18.900 百萬 @11,954 @14,941 詳情
2026-05-29 麗港城 第03期 第34座 22 B 669 522 6.770 百萬 @10,120 @12,969 詳情
2026-05-28 麗港城 第01期 第08座 26 C 639 517 7.000 百萬 @10,955 @13,540 詳情
2026-05-28 麗港城 第01期 第03座 12 F 639 517 6.480 百萬 @10,141 @12,534 詳情
2026-05-28 麗港城 第02期 第29座 5 G 639 517 6.280 百萬 @9,828 @12,147 詳情
2026-05-26 麗港城 第01期 第04座 20 B 639 517 6.600 百萬 @10,329 @12,766 詳情
2026-05-22 麗港城 第01期 第06座 15 D 857 687 8.850 百萬 @10,327 @12,882 詳情
2026-05-19 麗港城 第04期 灣畔居 第23座 24 H 939 748 9.820 百萬 @10,458 @13,128 詳情
2026-05-17 麗港城 第01期 第17座 20 C 639 517 6.680 百萬 @10,454 @12,921 詳情
2026-05-17 麗港城 第02期 第28座 12 F 639 517 6.590 百萬 @10,313 @12,747 詳情
2026-05-13 麗港城 第01期 第15座 3 H 932 748 8.280 百萬 @8,884 @11,070 詳情
2026-05-11 麗港城 第03期 第32座 6 G 644 517 5.950 百萬 @9,239 @11,509 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]