麗港城 (售) 麗港城 (租) 匯景花園 (售) 匯景花園 (租)
地區 屋苑 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-05-28 匯景花園 第08座 5 H 783 614 7.210 百萬 @9,208 @11,743 詳情
2025-05-25 匯景花園 第06座 17 F 785 612 7.420 百萬 @9,452 @12,124 詳情
2025-05-17 匯景花園 第17座 8 B 785 612 6.900 百萬 @8,790 @11,275 詳情
2025-05-12 匯景花園 第04座 14 H 783 614 7.050 百萬 @9,004 @11,482 詳情
2025-05-05 匯景花園 第01座 28 G 785 612 7.200 百萬 @9,172 @11,765 詳情
2025-04-30 匯景花園 第07座 18 H 783 614 7.420 百萬 @9,476 @12,085 詳情
2025-04-28 匯景花園 第10座 14 G 913 718 8.330 百萬 @9,124 @11,602 詳情
2025-04-25 匯景花園 第01座 28 E 783 614 7.420 百萬 @9,476 @12,085 詳情
2025-04-19 匯景花園 第09座 27 E 913 718 9.800 百萬 @10,734 @13,649 詳情
2025-04-12 匯景花園 第07座 8 E 783 614 7.200 百萬 @9,195 @11,726 詳情
2025-04-07 匯景花園 第07座 23 B 680 537 6.050 百萬 @8,897 @11,266 詳情
2025-04-05 匯景花園 第08座 3 F 785 612 6.550 百萬 @8,344 @10,703 詳情
2025-03-30 匯景花園 第08座 23 D 680 537 6.150 百萬 @9,044 @11,453 詳情
2025-03-25 匯景花園 第14座 22 A 783 614 7.100 百萬 @9,068 @11,564 詳情
2025-03-23 匯景花園 第07座 18 B 680 537 6.520 百萬 @9,588 @12,142 詳情
2025-03-17 匯景花園 第16座 15 H 910 720 8.000 百萬 @8,791 @11,111 詳情
2025-03-12 匯景花園 第13座 16 A 783 614 7.338 百萬 @9,372 @11,951 詳情
2025-03-03 匯景花園 第03座 10 G 785 612 6.800 百萬 @8,662 @11,111 詳情
2025-02-20 匯景花園 第03座 26 B 680 537 6.100 百萬 @8,971 @11,359 詳情
2025-02-10 匯景花園 第10座 27 H 910 720 9.280 百萬 @10,198 @12,889 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]